
De acordo com as últimas estatísticas de Bruxelas, ao fim do primeiro trimestre de 2006, as quotas de importação impostas pela Comissão Europeia às importações da China estão ainda longe da exaustão. O abrandamento das entradas verificado nas últimas semanas, em quase todas as categorias, contribuiu para este resultado, apesar da procura de licenças de exportação no mercado asiático ter verificado um aumento neste período. Decorrido que está metade do ano, as quotas das 10 categorias sujeitas a restrições quantitativas aproximam-se agora da taxa de utilização de 50%, portanto, a manter-se esta tendência, as quotas não se deverão esgotar até final do ano. De facto, se por um lado, são várias as categorias que ainda estão sob restriçõesnão utilizaram os 25% de quota, por outro, diversos fornecedores asiáticos, nomeadamente o Bangladesh, o Vietname e a Indonésia têm aumentado fortemente as exportações devido ao aumento das encomendas. Há todavia uma excepção, os fios de linho (categoria 115). Com uma taxa de utilização das quotas de 52,46% deverá atingir os 100% antes do final do ano se mantiver este ritmo de crescimento. Refira-se que a segunda categoria mais dinâmica é a categoria 2- tecidos de algodão que não ultrapassa os 31,25%. Em suma, depois de um ano problemático no qual as quotas chegaram rapidamente à exaustão, em 2006, as importações das categorias sujeitas a restrições quantitativas mantém-se controladas não sendo de esperar a exaustão. Taxa de utilização das quotas a 29 de Junho Categoria | Categoria Produtos | Taxa de Utilização das Quotas |
2 | Tecidos de algodão | 31,25% |
4 | T-shirts | 24,68% |
5 | Camisolas e pulôveres | 16,21% |
6 | Calças e calções | 22,64% |
7 | Blusas de malha | 29,79% |
20 | Roupa de cama | 26,66% |
26 | Vestidos | 24,40% |
31 | Soutiens | 28,05% |
39 | Roupa de mesa | 15,28% |
115 | Fios de linho ou rami | 52,46% |
Fonte: Comissão Europeia, tratamento estatístico: Observatório Têxtil do Cenestap